Duval County
schools by zone.
Duval County Public Schools. 2026-27 boundary layers linked from the district's official Neighborhood School Locator. Application-based magnet schools are not treated as attendance zones. Confirm by address with the district.
Zoning & choice
- District
- Duval County Public Schools
- Zone year
- 2026-27
Duval has neighborhood attendance schools and choice programs. Dedicated magnet schools use an application process. Eligibility, priorities and deadlines vary by program; consult the district.
Official zone locator School choice
Confirm zoning for any address with the school district before you buy.
All public schools
| A. Philip Randolph Academies | High | B | B |
| Abess Park Elementary School | Elementary | A | A |
| Alden Road Excep. Student Center | High | ||
| Alfred I. Dupont Middle School | Middle | C | C |
| Alimacani Elementary School | Elementary | A | A |
| Anchor Academy | Elementary | B | C |
| Andrew A. Robinson Elementary School | Elementary | C | C |
| Andrew Jackson High School | High | A | A |
| Annie R. Morgan Elementary School | Elementary | ||
| Arlington Elementary School | Elementary | C | B |
| Arlington Heights Elementary School | Elementary | C | B |
| Arlington Middle School | Middle | C | C |
| Atlantic Beach Elementary School | Elementary | A | A |
| Atlantic Coast High School | High | A | A |
| Baldwin Middle-Senior High School | High | B | B |
| Bartram Springs Elementary | Elementary | A | A |
| Bayview Elementary School | Elementary | B | B |
| Beauclerc Elementary School | Elementary | C | C |
| Becoming Collegiate Academy | Elementary | C | D |
| Biltmore Elementary School | Elementary | D | C |
| Biscayne Elementary School | Elementary | A | B |
| Biscayne High School | High | ||
| Bridgeprep Academy | Elementary | C | C |
| Brookview Elementary School | Elementary | C | B |
| Cedar Hills Elementary School | Elementary | B | C |
| Central Riverside Elementary School | Elementary | B | A |
| Chaffee Trail Elementary | Elementary | B | B |
| Chaffee Trail Middle School | Middle | C | C |
| Chet'S Creek Elementary School | Elementary | A | A |
| Chimney Lakes Elementary School | Elementary | A | B |
| Cornerstone Classical Academy | Combined | A | A |
| Crown Point Elementary School | Elementary | C | B |
| Crystal Springs Elementary School | Elementary | C | C |
| Darnell Cookman Middle/High School | High | A | A |
| Digital Academy of Florida | Combined | ||
| Dinsmore Elementary School | Elementary | A | A |
| Don Brewer Elementary School | Elementary | B | C |
| Douglas Anderson School of The Arts Application-based | High | A | A |
| Duncan U. Fletcher High School | High | A | A |
| Duncan U. Fletcher Middle School | Middle | A | A |
| Duval Charter At Baymeadows | Elementary | A | A |
| Duval Charter High School At Baymeadows | High | A | A |
| Duval Charter Scholars Academy | Elementary | C | B |
| Duval Charter School At Coastal | Elementary | A | B |
| Duval Charter School At Flagler Center | Elementary | A | A |
| Duval Charter School At Mandarin | Elementary | A | B |
| Duval Charter School At Southside | Elementary | A | A |
| Duval Charter School At Westside | Elementary | C | C |
| Duval Mycroschool of Integrated Academics And Technologies | High | ||
| Duval Regional Juvenile Detention Center | High | ||
| Duval Virtual Academy Franchise | High | ||
| Duval Virtual Instruction Academy | Combined | ||
| Duval Virtual Instruction Program | Combined | ||
| Edward H. White High School | High | B | B |
| Englewood Elementary School | Elementary | C | C |
| Englewood High School | High | C | B |
| Enterprise Learning Academy | Elementary | B | B |
| Ese Pre Kindergarten Disabilities Center | Combined | ||
| First Coast High School | High | C | B |
| Fishweir Elementary School | Elementary | A | A |
| Florida Cyber Charter Academy | Combined | D | D |
| Florida Cyber Charter Academy At Clay | Combined | C | D |
| Florida Cyber Charter Academy At Osceola | Combined | D | D |
| Fort Caroline Elementary School | Elementary | C | B |
| Fort Caroline Middle School | Middle | B | C |
| Frank H. Peterson Academies | High | A | B |
| Garden City Elementary School | Elementary | C | C |
| Gateway Community Services | High | ||
| George Washington Carver Elementary | Elementary | C | D |
| Global Leadership Academy Arts | Elementary | A | A |
| Global Leadership Academy Discovery | Elementary | C | C |
| Global Leadership Academy High School | High | C | A |
| Global Leadership Academy Intercoastal | Elementary | A | B |
| Grand Park Career Center | High | ||
| Grasp Academy | Elementary | ||
| Greenfield Elementary School | Elementary | B | B |
| Greenland Pines Elementary School | Elementary | A | A |
| Gregory Drive Elementary School | Elementary | C | C |
| Hendricks Avenue Elementary School | Elementary | A | A |
| Hidden Oaks Elementary School | Elementary | B | C |
| Highlands Estates Academy | Elementary | D | C |
| Highlands Middle School | Middle | C | C |
| Hogan-Spring Glen Elementary School | Elementary | A | C |
| Holiday Hill Elementary School | Elementary | C | A |
| Hospital And Homebound | Combined | ||
| Hyde Grove Elementary School | Elementary | C | |
| Hyde Park Elementary School | Elementary | C | C |
| Idea Bassett | Combined | C | C |
| Idea River Bluff | Combined | C | C |
| J. Allen Axson Elementary School | Elementary | A | A |
| Jacksonville Beach Elementary School | Elementary | A | A |
| Jacksonville Classical Academy | Combined | A | A |
| Jacksonville Classical Academy East | Elementary | A | C |
| Jacksonville Heights Elementary School | Elementary | C | C |
| James Weldon Johnson College Preparatory Middle School | Middle | A | A |
| Jean Ribault High School | High | A | A |
| Jean Ribault Middle School | Middle | C | C |
| John E. Ford K-8 School | Elementary | C | A |
| John Stockton Elementary School | Elementary | A | A |
| Joseph Stilwell Middle School | Middle | B | C |
| Julia Landon College Preparatory & Leadership Development S | Middle | A | A |
| Kernan Middle School | Middle | B | B |
| Kernan Trail Elementary School | Elementary | A | A |
| Kings Trail Elementary School | Elementary | ||
| Kipp Impact Academy | Elementary | C | C |
| Kipp Jacksonville K-12 | Combined | C | C |
| Kipp V.O.I.C.E Academy | Elementary | C | D |
| Lake Lucina Elementary School | Elementary | B | B |
| Lake Shore Middle School | Middle | C | B |
| Landmark Middle School | Middle | A | A |
| Lavilla School of The Arts | Middle | A | A |
| Lone Star Elementary School | Elementary | B | A |
| Lone Star High School | High | ||
| Long Branch Elementary School | Elementary | B | B |
| Loretto Elementary School | Elementary | A | A |
| Louis S. Sheffield Elementary School | Elementary | B | B |
| Love Grove Elementary School | Elementary | C | C |
| Mamie Agnes Jones Elementary School | Elementary | B | B |
| Mandarin High School | High | A | A |
| Mandarin Middle School | Middle | A | A |
| Mandarin Oaks Elementary School | Elementary | A | B |
| Marine Science Education Center | High | ||
| Matthew W. Gilbert Middle School | Middle | C | C |
| Mattie V Rutherford Alt Ed Center | Middle | ||
| Mayport Coastal Science Middle School | Middle | A | A |
| Mayport Elementary School | Elementary | B | B |
| Merrill Road Elementary School | Elementary | B | |
| Mt. Herman Ese Center | Combined | ||
| Neptune Beach Elementary School | Elementary | A | A |
| New Berlin Elementary School | Elementary | A | B |
| Normandy Village Elementary School | Elementary | C | C |
| North Shore Elementary | Elementary | C | C |
| Northwestern Legends Elementary | Elementary | C | B |
| Oak Hill Academy | Elementary | ||
| Oceanway Elementary School | Elementary | B | A |
| Oceanway School | Middle | C | B |
| Ortega Elementary School | Elementary | C | B |
| Pace Center For Girls-Jax | High | ||
| Palm Avenue Excep. Student Center | High | ||
| Parkwood Heights Elementary School | Elementary | B | C |
| Paxon School/Advanced Studies Application-based | High | A | A |
| Pickett Elementary School | Elementary | B | A |
| Pine Forest Elementary School | Elementary | B | B |
| Pinedale Elementary School | Elementary | C | C |
| Pretrial Detention Facility | High | ||
| R L Brown Gifted And Talented Academy | Elementary | A | B |
| R. V. Daniels Elementary School | Elementary | ||
| Ramona Boulevard Elementary School | Elementary | B | B |
| Reynolds Lane Elementary School | Elementary | C | C |
| River City Science Academy | High | A | A |
| River City Science Academy At Mandarin | Elementary | A | A |
| River City Science Academy Innovation School | Elementary | A | A |
| River City Science Academy Intracoastal | Elementary | A | A |
| River City Science Academy Southeast | Elementary | A | A |
| River City Science Elementary Academy | Elementary | A | A |
| Riverside High School | High | C | C |
| Rufus E. Payne Elementary School | Elementary | C | A |
| Ruth N. Upson Elementary School | Elementary | A | A |
| Rutledge H. Pearson Elementary School | Elementary | C | C |
| S. A. Hull Elementary School | Elementary | C | B |
| Sabal Palm Elementary School | Elementary | B | B |
| Sadie T. Tillis Elementary School | Elementary | C | C |
| Sallye B. Mathis Elementary School | Elementary | C | C |
| Samuel W. Wolfson High School | High | A | A |
| San Jose Early College At Cecil | High | B | B |
| San Jose Elementary School | Elementary | C | B |
| San Jose Prep | High | C | C |
| San Jose Primary School | Elementary | D | D |
| San Mateo Elementary School | Elementary | B | B |
| San Pablo Elementary School | Elementary | A | A |
| Sandalwood High School | High | A | A |
| School of Success Academy-Sos | Middle | B | C |
| Seabreeze Elementary School | Elementary | A | B |
| Seacoast Charter Academy | Elementary | C | B |
| Seaside Charter K-8 School | Elementary | C | B |
| Seaside Charter North Campus | Elementary | C | C |
| Seaside Community Charter School | Elementary | C | B |
| Smart Pope Livingston Elementary | Elementary | C | D |
| Somerset Academy-Elementary Eagle Campus | Elementary | C | B |
| Somerset Academy-Middle Eagle Campus | Middle | B | C |
| Southside Estates Elementary School | Elementary | C | B |
| Southside Middle School | Middle | C | C |
| Spring Park Elementary School | Elementary | C | C |
| Springfield Middle School | Middle | B | B |
| Stanton College Preparatory Application-based | High | A | A |
| Susie E. Tolbert Elementary School | Elementary | ||
| Teen Parent Service Center | Combined | ||
| Terry Parker High School | High | C | C |
| The Bridge To Success Academy At W Jacksonville | High | ||
| The Bridge To Success Academy Middle School | Middle | ||
| Thomas Jefferson Elementary | Elementary | B | B |
| Tiger Academy | Elementary | B | D |
| Timucuan Elementary School | Elementary | C | B |
| Twin Lakes Academy Elementary School | Elementary | C | B |
| Twin Lakes Academy Middle School | Middle | B | C |
| Venetia Elementary School | Elementary | A | B |
| Waterleaf Elementary | Elementary | A | A |
| Wayman Academy of The Arts | Elementary | D | F |
| West Riverside Elementary School | Elementary | A | A |
| Westside High School | High | C | C |
| Westside Middle School | Middle | C | C |
| Westview K-8 | Elementary | C | C |
| Whitehouse Elementary School | Elementary | A | A |
| William M. Raines High School | High | B | B |
| Windy Hill Elementary School | Elementary | ||
| Woodland Acres Elementary School | Elementary | C | C |
| Young Mens/Womens Leadership Academy At Eugene J Butler | Middle | B | C |
| Youth Development Center | Combined |
Grade fields appear only for school years with a published A-F grade from FLDOE.
Good to know
Zone map
Confirm zoning for any address with the school district before you buy.
Frequently asked questions
Does a ZIP code guarantee a school assignment?
No. School attendance boundaries can split a ZIP code or neighborhood. Confirm zoning for any address with the school district before you buy.
Are school grades a ranking?
No. These are the Florida Department of Education state grades for the labeled school years. They are not neighborhood ratings or a recommendation of one school over another.
What is the difference between a zone and an application-based school?
An attendance zone assigns a neighborhood school by address. Application-based schools have separate application and eligibility processes. A nearby home does not guarantee admission.
Can school boundaries change?
Yes. Check the school year shown and confirm the assignment directly with the district. Confirm zoning for any address with the school district before you buy.
School zone search
Tell us the zones you are considering and we will share homes within them. Confirm zoning for any address with the school district before you buy.
Sources & limitations
- FLDOE official school report cards and grade history2025-26 and 2024-25
- FLDOE School Grades 2025-262025-26
- FLDOE School Grades 2024-252024-25
- NCES EDGE public school locations2024-25
- Duval official school locator2026-27
- District-linked neighborhood locator web map2026-27
- Duval 2026-27 attendance polygons from district-linked locator2026-27
- US Census 2020 ZIP Code Tabulation Areas (ZCTAs)2020
- School directory locations and grade spans are an NCES 2024-25 snapshot, not a guarantee of current operation or admission.
- Clay County polygons are unavailable. Its schools are shown as locations only.
- The Clark County, Nevada GIS layers supplied for review were excluded after checking their source and geometry.
- Census ZCTA intersections could not be retrieved; no ZIP coverage is inferred.
- ZCTA and feeder overlaps require at least 0.05 square kilometres and 1% of the smaller polygon. Overlap is not a guarantee of an individual address assignment.
- Simplified polygons are for reference, not authoritative parcel or grade-specific assignment. Confirm by address with the school district.
- The Sunbeam Woods listing's private address is not geocoded or shown on the map.
- State grades are matched by the NCES-verified Florida district and school number against FLDOE's official report-card grade history. Grade fields appear only for years with a published A-F grade.
Directory 2024-25. State grades 2025-26, compared with 2024-25. Zone years are shown per county. Updated 2026-11-07. Confirm zoning for any address with the school district before you buy.